<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mods4you.de - Hardware Testberichte online &#187; AMD</title>
	<atom:link href="http://www.mods4you.de/tag/amd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mods4you.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 09:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GIGABYTE stellt neue AMD Mainboards der 900er-Serie vor</title>
		<link>http://www.mods4you.de/2011/06/07/news/gigabyte-stellt-neue-amd-mainboards-der-900er-serie-vor</link>
		<comments>http://www.mods4you.de/2011/06/07/news/gigabyte-stellt-neue-amd-mainboards-der-900er-serie-vor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 10:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Götz Dähne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herstellernews]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Gygabyte]]></category>
		<category><![CDATA[Mainboard]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[SLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mods4you.de/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/images/news/000000148_01.jpg" alt="GIGABYTE stellt neue AMD Mainboards der 900er-Serie vor"/>GIGABYTE freut sich, die Gelegenheit zu haben, eine komplett neue Serie von AMD-Hochleistungs-Mainboards auf den Markt zu bringen, die wirklich jeden PC-Gamer begeistern wird...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="/images/news/000000148.jpg" alt="GIGABYTE stellt neue AMD Mainboards der 900er Serie vor   news herstellernews "  title="GIGABYTE stellt neue AMD Mainboards der 900er Serie vor" /></p>
<p>
<b>Hamburg, 6. Juni 2011 | Unterstützung von 4-Wege-SLI™ und CrossFireX™ &#8211; erstmals auf einer AMD-Plattform</b><br />
GIGABYTE, ein führender Hersteller von Mainboards und Grafikkarten, stellt heute seine neueste Serie von AMD-Mainboards mit dem 900er-Chipsatz vor. Diese unterstützen die kommenden AMD FX-Prozessoren und sind besonders für Spieler und PC-Enthusiasten geeignet. Zusammen mit den kommenden 8-Kern AMD FX-Prozessoren und einer Multi-GPU-Konfiguration – erstmalig auf einer AMD Plattform sind sowohl 4-Wege-AMD-CrossFireX ™ als auch NVIDIA ® SLI ™ möglich – kann man geballte Leistung erwarten.
</p>
<p></p>
<p>
“GIGABYTE freut sich, die Gelegenheit zu haben, eine komplett neue Serie von AMD-Hochleistungs-Mainboards auf den Markt zu bringen, die wirklich jeden PC-Gamer begeistern wird”, kommentierte Richard Chen, VP of Worldwide Sales and Marketing bei GIGABYTE. “Wir haben alle Register gezogen, diese Boards zur ultimativen Gaming-Plattform zu machen. Die Unterstützung von 4-Wege-SLI- und CrossFireX-Grafiktechnologien kommt erstmals auf einem AMD-Mainboard mit ATX-Formfaktor zum Einsatz.”</p>
<p>
<b>AMD FX Prozessor Unterstützung</b><br />
Die GIGABYTE Mainboards der 900er Serie sind mit dem neuen AM3+ Sockel für die kommenden hochleistungsfähigen AMD FX-Prozessoren ausgestattet, die ersten Desktop-Prozessoren, die über bis zu acht native Prozessorkerne verfügen und eine unglaubliche Leistung bei rechenintensiven Anwendungen wie Videobearbeitung und 3D-Modell-Rendering sowie konkurrenzloses Multitasking bieten.
</p>
<p>Für mehr Information zu den GIGABYTE Mainboards der 900er-Serie finden Sie auf der GIGABYTE Webseite: <a href="http://www.gigabyte.de/products/list.aspx?s=42&#038;jid=10&#038;p=2&#038;v=26" target="_blanc">GIGABYTE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mods4you.de/2011/06/07/news/gigabyte-stellt-neue-amd-mainboards-der-900er-serie-vor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD mit DirectX-11 für Notebooks?</title>
		<link>http://www.mods4you.de/2009/10/18/news/hardware/amd-mit-directx-11-fur-notebooks</link>
		<comments>http://www.mods4you.de/2009/10/18/news/hardware/amd-mit-directx-11-fur-notebooks#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 09:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg Demmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[DirectX]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mods4you.de/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/images/news/000000136.jpg" alt=""/>AMD besteht fest darauf, direkt zum Start des neuen Betriebssystems Windows 7 im Oktober diesen Jahres die ersten Desktop-Grafikchips mit DirectX-11-Unterstützung auszuliefern. Doch das war längst nicht alles, was der...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMD besteht fest darauf, direkt zum Start des neuen Betriebssystems Windows 7 im Oktober diesen Jahres die ersten Desktop-Grafikchips mit DirectX-11-Unterstützung auszuliefern. Doch das war längst nicht alles, was der Intel-Konkurrent zu bieten hat, wenn es nach AMD Geschäftsführer Dirk Meyer geht. Denn dieser kündigt für die erste Jahreshälfte 2010 an, dass auch Notebooks DirectX-11-Unterstützung erhalten sollen.</p>
<p>Ob das Ziel, auch Notebooks mit DirectX-11-Grafikchips auszustatten, wirklich so schnell von statten geht, ist bislang unklar. Denn das große Problem ist, dass die neuen DirectX-11-Grafikchips im 40-Nanometer-Verfahren gefertigt werden. Und genau hier liegt der Knackpunkt, denn momentan gibt es bei der Fertigung in dieser enorm kleinen Strukturbreite noch viele Probleme mit der geringen Ausbeute bei der Herstellung.</p>
<p>Als erste Produkte mit DirectX-11 sollen die neuen  ATI Radeon 5000-Grafikkarten bereits Ende September bis Anfang Oktober erscheinen. Sollte dies wirklich der Fall sein, würde man einen deutlichen Vorsprung gegenüber Intel herausarbeiten, denn diese rechnen mit entsprechenden Grafikkarten erst Anfang des Jahres 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mods4you.de/2009/10/18/news/hardware/amd-mit-directx-11-fur-notebooks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD mit eher nüchternen Umsatzzahlen</title>
		<link>http://www.mods4you.de/2009/10/03/news/business/amd-mit-eher-nuchternen-umsatzzahlen</link>
		<comments>http://www.mods4you.de/2009/10/03/news/business/amd-mit-eher-nuchternen-umsatzzahlen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 22:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Siefert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mods4you.de/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/images/news/000000133.jpg" alt=""/>Derzeit sieht es schlecht aus für Intel-Konkurrent AMD. Während Intel bei den Quartalszahlen, die seit wenigen Tagen bekannt sind, zulegen konnte, muss sich AMD mit knapp gleichbleibenden Zahlen begnügen. So konnte der...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit sieht es schlecht aus für Intel-Konkurrent AMD. Während Intel bei den Quartalszahlen, die seit wenigen Tagen bekannt sind, zulegen konnte, muss sich AMD mit knapp gleichbleibenden Zahlen begnügen. So konnte der Konkurrent Intel die Zahlen des zweiten Quartals um rund 12 Prozent steigern, bei AMD muss man mit einem Verlust von 330 Millionen US-Dollar zufrieden sein. Denn immerhin konnte AMD die Verluste um 21 Prozent mindern, die Schulden bleiben dennoch.</p>
<p>Im ersten Quartal lagen die Verluste noch bei rund 416 Millionen US-Dollar. Der Umsatz stieg zwar, jedoch nur ganz minimal mit 1,184 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu den bisherigen 1,177 Milliarden US-Dollar. Verglichen mit dem zweiten Quartal des Vorjahres sank der Umsatz sogar um 13 Prozent.</p>
<p>Dennoch sollte man die Zahlen nicht so schlecht reden, meint AMD-Chef Dirk Meyer, denn dieser hebt unter anderem hervor, dass man den „Geldbestand erhöht habe“ und auch die laufenden Kosten seien gesenkt worden, so Meyer. Um die Margen zu erhöhen, erhofft man sich planmäßige Erfolge in Sachen Mikroprozessoren und neue Grafiklösungen. Generell erhofft er sich, die Ziele zu erfüllen. So erwartet AMD für das dritte Quartal einen leichten Umsatzanstieg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mods4you.de/2009/10/03/news/business/amd-mit-eher-nuchternen-umsatzzahlen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erscheint RV870 erst im November?</title>
		<link>http://www.mods4you.de/2009/09/04/news/hardware/erscheint-rv870-erst-im-november</link>
		<comments>http://www.mods4you.de/2009/09/04/news/hardware/erscheint-rv870-erst-im-november#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 11:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Siefert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[DirectX]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mods4you.de/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/images/news/000000129.jpg" alt=""/>Schock für alle ATI-Fans? Während man bisher davon ausging, dass AMD den neuen,  DirectX 11 kompatiblen Grafikchip RV870 bereits im Oktober passend zur Veröffentlichung von Windows 7 auf den Markt bringen wird, gibt es...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schock für alle ATI-Fans? Während man bisher davon ausging, dass AMD den neuen,  DirectX 11 kompatiblen Grafikchip RV870 bereits im Oktober passend zur Veröffentlichung von Windows 7 auf den Markt bringen wird, gibt es nun neue Informationen zum Verbleib des High-End-Grafikchips mit dem Codenamen RV870 aus dem Hause ATI.</p>
<p>So wird derzeit in Medien in Asien berichtet, dass der ATI RV870 erst im November verfügbar sein wird. Der Grund wird mit den weiterhin bestehenden Problemen des Zulieferers TSMC bei der Fertigung in 40-Nanometer-Technik angegeben. So stellt diese neue Strukturbreite noch immer große Probleme dar, speziell die derzeit noch geringe Ausbeute bei der 40nm-Fertigung könnte dafür sorgen, dass man noch weitere Entwicklungszeit bis in den späten Herbst diesen Jahres benötigen wird.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="/images/news/000000129_1_.jpg" alt="Erscheint RV870 erst im November?   hardware "  title="Erscheint RV870 erst im November?" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mods4you.de/2009/09/04/news/hardware/erscheint-rv870-erst-im-november/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD arbeitet an neuen Notebook-CPUs</title>
		<link>http://www.mods4you.de/2009/07/09/news/panorama/amd-arbeitet-an-neuen-notebook-cpus</link>
		<comments>http://www.mods4you.de/2009/07/09/news/panorama/amd-arbeitet-an-neuen-notebook-cpus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Siefert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mods4you.de/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/images/news/000000094.jpg" alt=""/>Wie nun bekannt wurde, hat auch AMD den Trend der mobilen Notebooks im Mini-Format, genannt Netbooks, erkannt. Wie der AMD-Chef Dirk Meyer verlauten ließ, arbeitet das Unternehmen auch an einer neuen mobilen Plattform...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie nun bekannt wurde, hat auch AMD den Trend der mobilen Notebooks im Mini-Format, genannt Netbooks, erkannt. Wie der AMD-Chef Dirk Meyer verlauten ließ, arbeitet das Unternehmen auch an einer neuen mobilen Plattform, die sich durch geringen Strombedarf und viele Funktionen auszeichnet. Dabei soll vor allem die Funktionsvielfalt die der Atom-CPUs von Intel übertreffen. AMD möchte damit auf den „Zug der Netbooks springen“ und mitmischen.</p>
<p>Erste Muster sollen nach Angaben von AMD bereits im nächsten Jahr an die Hersteller gehen. Allerdings werden die neuen CPUs dann mehr für Notebooks gedacht sein als für Netbooks. Denn AMD gibt den kleinen mobilen Geräten wenig Zukunftschancen und setzt eher auf den etablierten und seit vielen Jahren bestehenden Laptop-Markt. Wie AMD Chief Executive Officer Dirk Meyer meint, werden an den aktuellen Netbooks ständig Veränderungen vorgenommen, die die Unterschiede zwischen Netbook und Notebook immer kleiner werden lassen. AMD geht davon aus, dass die Netbooks daher mittelfristig verschwinden werden.</p>
<p>Die momentanen Notebook-CPUs sind basierend auf der Puma-Plattform und nennen sich Turion X2. Demnächst soll eine völlig neue Generation der mobilen CPUs folgen, welche den Codenamen Tigris trägt. Weiterhin wird es mit „Yukon“ (Single-Core Athlon Neo) sowie „Congo“ (Dual-Core Athlon Neo) zwei CPUs für den Bereich der extrem flachen und platzsparenden Notebooks geben. Konkrete Details zu den Prozessoren gibt es jedoch bislang noch nicht. Wir halten euch auf dem Laufenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mods4you.de/2009/07/09/news/panorama/amd-arbeitet-an-neuen-notebook-cpus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD Opteron mit 6 Kernen ausgeliefert</title>
		<link>http://www.mods4you.de/2009/07/01/news/hardware/amd-opteron-mit-6-kernen-ausgeliefert</link>
		<comments>http://www.mods4you.de/2009/07/01/news/hardware/amd-opteron-mit-6-kernen-ausgeliefert#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 08:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Siefert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mods4you.de/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/images/news/000000086.jpg" alt=""/>Der Hersteller AMD hat nun bekanntgegeben, dass der neue Prozessor Opteron mit sechs Kernen planmäßig erhältlich ist. Ursprünglich sollte der Prozessor, der für Server mit zwei, vier oder acht CPUs geeignet ist, erst Ende des...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hersteller AMD hat nun bekanntgegeben, dass der neue Prozessor Opteron mit sechs Kernen planmäßig erhältlich ist. Ursprünglich sollte der Prozessor, der für Server mit zwei, vier oder acht CPUs geeignet ist, erst Ende des Jahres erscheinen, doch AMD war in Zugzwang, nachdem Intel den Xeon 7400 mit 6 Kernen bereits letztes Jahr veröffentlicht hatte. Erste Server, die mit den neuen CPUs aus dem Hause AMD ausgestattet sind, sollen noch im Juni erscheinen.</p>
<p>Die ersten 6-Kern-Prozessoren, die unter dem Codename Istanbul vermarktet werden, sind der Opteron 8431 sowie der Opteron 2427, der Opteron 8435, der Opteron 2431 und der Opteron 2435 mit Taktraten zwischen 2,2 GHz und 2,6 GHz. Die AMD Opteron 8000er Serie ist für Server mit bis zu acht CPUs gedacht, während die Opteron 2000er Reihe analog dazu für Dual-CPU-Server, also für Server mit zwei Prozessoren, geeignet ist. Die neuen 6-Kern-Prozessoren passen wie alle bisherigen Opteron-CPUs auf den Sockel F (1207 Pins) und sind in 45-Nanometer-Verfahrensweise gefertigt. Sie besitzen eine maximale Leistungsaufnahme von 75 Watt und verfügen über 9 Megabyte Cache, der sich aus den 512 Kilobyte L2-Cache pro Kern und den 6 MB L3-Cache für alle beiden Kerne zusammensetzt.</p>
<p>Preislich muss man mit Einstiegspreisen von rund 500 US-Dollar für den Opteron 2427 und Endpreisen von über 2.600 US-Dollar für den Opteron 8435 mit 2,6 Ghz Taktrate rechnen.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="/images/news/000000086_1_.jpg" alt="AMD Opteron mit 6 Kernen ausgeliefert   hardware "  title="AMD Opteron mit 6 Kernen ausgeliefert" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mods4you.de/2009/07/01/news/hardware/amd-opteron-mit-6-kernen-ausgeliefert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD schneller im Wettkampf um DirectX 11</title>
		<link>http://www.mods4you.de/2009/06/30/news/business/amd-schneller-im-wettkampf-um-directx-11</link>
		<comments>http://www.mods4you.de/2009/06/30/news/business/amd-schneller-im-wettkampf-um-directx-11#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 12:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Siefert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[DirectX]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[nVidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mods4you.de/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/images/news/000000085.jpg" alt=""/>AMD scheint erneut den Konkurrenzkampf gegen den Erzfeind Nvidia gewonnen zu haben – zumindest was die DirectX 11-Unterstützung angeht. AMD hatte bereits im Vorfeld der Computex angekündigt, man werde im...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMD scheint erneut den Konkurrenzkampf gegen den Erzfeind Nvidia gewonnen zu haben – zumindest was die DirectX 11-Unterstützung angeht. AMD hatte bereits im Vorfeld der Computex angekündigt, man werde im Oktober erste DirectX 11-Grafikkarten aus dem Hause AMD sehen und der Hersteller dürfte sogar Recht behalten. Wie mehrere Quellen auf der derzeit stattfindenden taiwanesischen Computermesse Computex melden, sollen die GPUs tatsächlich im Herbst diesen Jahres erscheinen. Passend zu Windows 7 soll dann ab Oktober ein neues Kapitel der modernen Technik eingeschlagen werden, heißt es.</p>
<p>Man behauptet sogar, man wäre bereits jetzt in der Lage, Grafikkarten mit DirectX 11 zu fertigen, jedoch wolle man die momentanen Probleme mit der Umstellung auf 40 Nanometer-Technologie zunächst beheben, eh man sich der neuen DirectX Technik annimmt. AMD setzt weiterhin auf eine absolute High-End-Grafikkarte, die aus zwei Chips besteht, während Nvidia einen anderen Weg geht und auf effiziente alleinige Chip-Grafikkarten setzt. Außerdem möchte Nivida die &#8216;Compute Shader&#8217; deutlich verbessern.</p>
<p>Konkrete Details zu ersten DirectX 11-Grafikkarten sind momentan jedoch noch nicht bekannt. Man darf gespannt sein, wann AMD erste Details veröffentlicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mods4you.de/2009/06/30/news/business/amd-schneller-im-wettkampf-um-directx-11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktionsende des RV740 weiterhin kein Thema</title>
		<link>http://www.mods4you.de/2009/06/23/news/hardware/produktionsende-des-rv740-weiterhin-kein-thema</link>
		<comments>http://www.mods4you.de/2009/06/23/news/hardware/produktionsende-des-rv740-weiterhin-kein-thema#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Siefert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mods4you.de/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/images/news/000000078.jpg" alt=""/>Wie bereits vor wenigen Tagen bekannt wurde, gibt es derzeit Probleme bei AMD. So hat man momentan einige Schwierigkeiten, die Produktion auf 40-Nanometer-Technik zumzustellen. Nachdem die Radeon HD 4730 ganz...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bereits vor wenigen Tagen bekannt wurde, gibt es derzeit Probleme bei AMD. So hat man momentan einige Schwierigkeiten, die Produktion auf 40-Nanometer-Technik zumzustellen. Nachdem die Radeon HD 4730 ganz überraschenderweise und urplötzlich auf dem etwas älteren RV770LE-Chip auf 55-Nanometer-Technologie basiert, sind bereits einige Gerüchte im Umlauf, die das Ende für den RV740-Chip gesehen haben. Diese ist auf der Grafikkarte Ati Radeon HD 4770 zu finden.</p>
<p>Auch wenn die Ausbeute nicht die beste ist, hält AMD an der ersten Grafikkarte in 40-Nanometer-Technologie weiterhin fest und wird das Projekt umsetzen. Trotz der schlechten Chipausbeute, welche deutlich hinter den Erwartungen von AMD liegt, scheint ein großes Interesse an den winzigen Chips vorhanden zu sein. Immerhin erreichen zunehmend mehr Grafikkarten den 40nm-Standard, so dass AMD in der Pflicht ist, hier nachzulegen, zumal die Nachfrage bei den Kunden ohnehin vorhanden ist.</p>
<p>Erste Erfahrungen sammelte AMD durch die Produktion des Chips RV740, welcher in 40-Nanometer-Technologie erschien und dafür sorgen soll, dass man die Erfahrungen positiv in die Fertigung des RV870-Chip integrieren kann. Dieser soll noch in diesem Jahr erscheinen und eine höhere Leistung erzielen als das Vorgängermodell.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="/images/news/000000078_1_.jpg" alt="Produktionsende des RV740 weiterhin kein Thema   hardware "  title="Produktionsende des RV740 weiterhin kein Thema" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mods4you.de/2009/06/23/news/hardware/produktionsende-des-rv740-weiterhin-kein-thema/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD plant Umstellung auf 45nm-Produktion</title>
		<link>http://www.mods4you.de/2009/06/11/news/hardware/amd-plant-umstellung-auf-45nm-produktion</link>
		<comments>http://www.mods4you.de/2009/06/11/news/hardware/amd-plant-umstellung-auf-45nm-produktion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 10:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Siefert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mods4you.de/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/images/news/000000068.jpg" alt=""/>Der Hardware-Hersteller strebt die baldige Fertigung der Desktop-Prozessor-Typen Phenom II X2 500 und Athlon II X2 200 in 45-Nanometer-Produktion an, wie nun bekannt wurde. So gab das taiwanesische Branchenmagazin...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hardware-Hersteller strebt die baldige Fertigung der Desktop-Prozessor-Typen Phenom II X2 500 und Athlon II X2 200 in 45-Nanometer-Produktion an, wie nun bekannt wurde. So gab das taiwanesische Branchenmagazin namens „Digitimes“ bekannt, dass man aus Kreisen der Mainboard-Hersteller erfahren haben will, dass AMD eigene Dual-Core-Prozessoren bereits ab kommendem Monat in 45-Nanometer-Produktion fertigen möchte. Mehrere andere Magazine im Internet bestätigen dies.</p>
<p>AMD erhofft sich durch eine möglichst schnelle Umstellung auf einen Produktionsprozess mit 45-Nanometer-Technologie die Einsparung von Kosten in Millionenhöhe, da dann bei der 45nm-Produktion viel mehr Chips aus dem gleichen Wafer geschnitten werden können als bisher. Derzeit werden lediglich die Triple-Core-Modelle Phenom II X3 70 und das CPU-Modell Phenom II X4 800/900 mit der geringeren Strukturbreite von 45 Nanometern gefertigt. Das soll sich nun ändern.</p>
<p>Nach der Umstellung für Dual-Core-Prozessoren sollen dann laut Medienberichten auch die  Quad-Core Athlon II X4 600 und die Tiple-Core Athlon II X3 400 in 45 Nanometer-Technologie produziert werden.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="/images/news/000000068_1_.jpg" alt="AMD plant Umstellung auf 45nm Produktion   hardware "  title="AMD plant Umstellung auf 45nm Produktion" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mods4you.de/2009/06/11/news/hardware/amd-plant-umstellung-auf-45nm-produktion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATI Radeon HD 4890 mit 1 GHZ übertaktetem RV790-Grafikchip</title>
		<link>http://www.mods4you.de/2009/06/08/news/hardware/ati-radeon-hd-4890-mit-1-ghz-ubertaktetem-rv790-grafikchip</link>
		<comments>http://www.mods4you.de/2009/06/08/news/hardware/ati-radeon-hd-4890-mit-1-ghz-ubertaktetem-rv790-grafikchip#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 09:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Siefert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Overclocking]]></category>
		<category><![CDATA[PowerColor]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mods4you.de/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/images/news/000000064.jpg" alt=""/>Im Wettlauf um die schnellste Grafikkarte der Welt geht der Kampf um den Titel ständig weiter. Wie AMD nun berichtet, hat man die schnellste Single-Chip-Grafikkarte erneut verbessern können. So gelang es, die ersten ATI Radeon HD 4890...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Wettlauf um die schnellste Grafikkarte der Welt geht der Kampf um den Titel ständig weiter. Wie AMD nun berichtet, hat man die schnellste Single-Chip-Grafikkarte erneut verbessern können. So gelang es, die ersten ATI Radeon HD 4890 mit 1 GHZ übertaktetem RV790-Grafikchip auszuliefern. Bislang waren es „lediglich“ 850 Mhz, so dass man den Chip um knapp 18 Prozent in Sachen Leistungsfähigkeit weiter steigern konnte. Die ersten Varianten sind bei Sapphire und PowerColor in Planung und sollen in Kürze erscheinen. Weitere Grafikkarten mit dem 1 Ghz Chiptakt sollen unter anderem von XFX und Asus folgen.</p>
<p>Bei der von Sapphire vertriebenen Sapphire HD 4890 Atomic Edition handelt es sich um eine limitierte &#8220;Special Edition&#8221; mit Hochleistungskühler und im Lieferumfang enthaltenen HDMI-Kabel in einer besonderen Silber-Box. Die Taktraten werden mit 1000 bzw. 1050 Mhz angegeben, beim Speicher darf man sich auf einen 1 Gigabyte großen GDDR5-Speicher freuen. Die Übertaktung beträgt folglich 50 Mhz zu den bereits hervorragenden 1000 Mhz.</p>
<p>Der Hersteller PowerColor setzt sogar noch eins drauf und bietet sogar gleich zwei Overclocking-Modelle an. Während die PowerColor PCS++ HD 4890 mit Taktraten von 1010 bzw. 1100 MHz aufwartet und durch einen ZeroTherm Kühler gekühlt wird, gibt es des Weiteren noch eine limitierte &#8220;Battle Forge Edition&#8221; mit dem gleichnamigen Spiel „Battle Froge“ und in einer aufwendig gestalteten Verpackung des Geräts samt Spiel.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="/images/news/000000064_1_.jpg" alt="ATI Radeon HD 4890 mit 1 GHZ übertaktetem RV790 Grafikchip   hardware "  title="ATI Radeon HD 4890 mit 1 GHZ übertaktetem RV790 Grafikchip" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mods4you.de/2009/06/08/news/hardware/ati-radeon-hd-4890-mit-1-ghz-ubertaktetem-rv790-grafikchip/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

