<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mods4you.de - Hardware Testberichte online &#187; Partnernews</title>
	<atom:link href="http://www.mods4you.de/kategorie/partnernews/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mods4you.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 09:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Enermax ETS-T40</title>
		<link>http://www.mods4you.de/2012/01/14/partnernews/enermax-ets-t40</link>
		<comments>http://www.mods4you.de/2012/01/14/partnernews/enermax-ets-t40#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Götz Dähne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnernews]]></category>
		<category><![CDATA[hardware-factory.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mods4you.de/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit vielen Jahren erzeugen leistungsfähige Hauptprozessoren im heimischen Computer weitaus mehr Wärme, als dass man sie durch einfaches Belüften kühlen könnte. Um der Abwärme Herr zu werden, entwerfen viele Hersteller unzählige neue Kühllösungen, die auf verschiedenste Weisen die Abwärme der zentralen Einheit bändigen sollen. Während Enthusiasten mehrere hundert Euro in eine Wasserkühlung investieren, kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hardware-factory.com/files/images/2011/2011-12_23_Review_0153.jpg" class="thumb" alt="Enermax ETS T40   partnernews "  title="Enermax ETS T40" /></p>
<p>Schon seit vielen Jahren erzeugen leistungsfähige Hauptprozessoren im heimischen Computer weitaus mehr Wärme, als dass man sie durch einfaches Belüften kühlen könnte. Um der Abwärme Herr zu werden, entwerfen viele Hersteller unzählige neue Kühllösungen, die auf verschiedenste Weisen die Abwärme der zentralen Einheit bändigen sollen. Während Enthusiasten mehrere hundert Euro in eine Wasserkühlung investieren, kann mit wenigen Abstrichen eine teilweise gleichwertige Luftkühlung für sehr viel weniger Geld realisiert werden. Im Februar 2011 verkündete Enermax, ein bekannter Netzteilspezialist, sehr bald auch Prozessorkühler anbieten zu können. Zu Anfang bietet man den Kunden fünf verschiedene Produkte an, drei davon kommen als sogenannte Tower-Kühler-Lösung daher. Und eine davon, genauer gesagt der Enermax ETS-T40-VD, hat jetzt den Weg in unser Testlabor geschafft, um uns zu zeigen, was in zwei Jahren Entwicklungszeit erreicht wurde. Das hervorstechendste Produktmerkmal dürfte der besonders niedrige Wärmewiderstand von nur 0,09°C (lt. Enermax) sein, aber auch mit anderen Raffinessen und einer niedrigen unverbindlichen Preisempfehlung von weniger als 40€ buhlt man um die Gunst des Kunden auf dem hart umkämpften Lüftkühler-Markt. Ob Enermax den hohen Qualitätsmaßstab für Netzteile auch bei Kühlern ansetzt, haben wir auf den folgenden Seiten genau untersucht.
</p>
<p>Link: <a href="http://www.hardware-factory.com/kuehlung/1392-enermax-ets-t40">hardware-factory.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mods4you.de/2012/01/14/partnernews/enermax-ets-t40/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Kühlerbau-Meisterschaft 2012</title>
		<link>http://www.mods4you.de/2012/01/13/partnernews/deutsche-kuhlerbau-meisterschaft-2012</link>
		<comments>http://www.mods4you.de/2012/01/13/partnernews/deutsche-kuhlerbau-meisterschaft-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Götz Dähne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnernews]]></category>
		<category><![CDATA[meisterkuehler.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mods4you.de/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[Bei Meisterkühler findet zum zweiten Mal vom 9.1. bis zum 30.4.2012 die Deutsche Kühlerbau Meisterschaft statt. An dieser Aktion kann sich jeder Hobbybastler und Wasserkühlungsfan beteiligen. Ziel der Aktion ist es die Begeisterung für Selfmade-Wasserkühler wieder zu wecken. Dabei kann jeder mit seiner eigenen Kreation eines CPU-Wasserkühlers in einer von drei Kategorien am Wettbewerb teilnehmen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.meisterkuehler.de/forum/vbcms_areas/vbcms_custom_content/images/original_images/kuehlerbauwettbewerb/2379meisterkuehler-contest-2012-webnews-320x240vb4stylev1.png" class="thumb" alt="Deutsche Kühlerbau Meisterschaft 2012   partnernews "  title="Deutsche Kühlerbau Meisterschaft 2012" /></p>
<p>Bei Meisterkühler findet zum zweiten Mal vom 9.1. bis zum 30.4.2012 die Deutsche Kühlerbau Meisterschaft statt. An dieser Aktion kann sich jeder Hobbybastler und Wasserkühlungsfan beteiligen. Ziel der Aktion ist es die Begeisterung für Selfmade-Wasserkühler wieder zu wecken. Dabei kann jeder mit seiner eigenen Kreation eines CPU-Wasserkühlers in einer von drei Kategorien am Wettbewerb teilnehmen. In der Highend Klasse wurden bereits einige gute Worklogs gestartet, die mit Hilfe eines durchdachten Kühlkonzepts vielleicht sogar kommerzielle Kühler schlagen könnten. Um den Performance-Award zu gewinnen sollte der Eigenbau-Kühler sich möglichst gut auf dem Prüfstand von Meisterkühler schlagen oder z.B. in der Bewertungskategorie &#8220;Design&#8221; die User des Meisterkühler-Forums überzeugen können. In diesen Jahr haben wir mit 30 (!) Anmeldungen fast doppelt so viele wie im Jahr 2011 zuvor. Eine Anmeldung ist noch jederzeit möglich. Weitere Informationen in der DKM-Beitrag, siehe Link.
</p>
<p>Link: <a href="http://www.meisterkuehler.de/forum/mk-kuehlerpruefstation/32395-meisterkuehler-contest-deutsche-kuehlerbau-meisterschaft-2012-a.html">meisterkuehler.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mods4you.de/2012/01/13/partnernews/deutsche-kuhlerbau-meisterschaft-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NZXT Havik 120</title>
		<link>http://www.mods4you.de/2012/01/13/partnernews/nzxt-havik-120</link>
		<comments>http://www.mods4you.de/2012/01/13/partnernews/nzxt-havik-120#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Götz Dähne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnernews]]></category>
		<category><![CDATA[dexgo.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mods4you.de/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[NZXT hat mit dem Havik 140 bereits gezeigt, dass sie neben guten Gehäusen auch gute Kühler bauen können. Der Havik 120 ist dem großen Bruder sehr ähnlich, bietet aber von vielen Sachen etwas weniger. So kommen nur noch 120-mm-Lüfter zum Einsatz und auch die Anzahl der Heatpipes hat sich von sechs auf vier verringert, dafür [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dexgo.com/hardware/Bilder/titel/650.jpg" class="thumb" alt="NZXT Havik 120   partnernews "  title="NZXT Havik 120" /></p>
<p>NZXT hat mit dem Havik 140 bereits gezeigt, dass sie neben guten Gehäusen auch gute Kühler bauen können. Der Havik 120 ist dem großen Bruder sehr ähnlich, bietet aber von vielen Sachen etwas weniger. So kommen nur noch 120-mm-Lüfter zum Einsatz und auch die Anzahl der Heatpipes hat sich von sechs auf vier verringert, dafür fallen die Wärmeleitrohre aber nun dicker aus. Dass sich die Unterschiede sich beim Preis bemerkbar machen, ist dann nur die logische Konsequenz. Ob sich die technischen Unterschiede aber auch auf die Leistung auswirken, und wenn ja wie große diese Unterschiede ausfallen, dass wollen wir auf den folgenden Seiten klären.
</p>
<p>Link: <a href="http://www.dexgo.com/index.php?site=artikel/view.php&#038;rubrik=Hardware&#038;id=650">dexgo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mods4you.de/2012/01/13/partnernews/nzxt-havik-120/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTeufel Magnum</title>
		<link>http://www.mods4you.de/2011/12/19/partnernews/iteufel-magnum</link>
		<comments>http://www.mods4you.de/2011/12/19/partnernews/iteufel-magnum#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Götz Dähne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnernews]]></category>
		<category><![CDATA[allround-pc.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mods4you.de/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[Mit seiner iTeufel Produktreihe hat der Berliner Lautsprecher Hersteller ein attraktives Bündel von verschiedenen Lautsprechersystemen speziell für Apples iPhone und iPod im Angebot. Wir haben uns mit dem neuen iTeufel Magnum den jüngsten Spross der Serie genauer angeschaut. Was das kompakte Stereosystem leistet, lesen Sie auf den folgenden Seiten. Link: allround-pc.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.allround-pc.com/files/artikelbilder/multimedia/2011/magnum-start.jpg" class="thumb" alt="iTeufel Magnum   partnernews "  title="iTeufel Magnum" /></p>
<p>Mit seiner iTeufel Produktreihe hat der Berliner Lautsprecher Hersteller ein attraktives Bündel von verschiedenen<br />
Lautsprechersystemen speziell für Apples iPhone und iPod im Angebot. Wir haben uns mit dem neuen iTeufel Magnum den jüngsten Spross<br />
der Serie genauer angeschaut. Was das kompakte Stereosystem leistet, lesen Sie auf den folgenden Seiten.
</p>
<p>Link: <a href="http://www.allround-pc.com/artikel/lautsprecher/2011/iteufel-magnum">allround-pc.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mods4you.de/2011/12/19/partnernews/iteufel-magnum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lamptron FC5 V2</title>
		<link>http://www.mods4you.de/2011/12/18/partnernews/lamptron-fc5-v2</link>
		<comments>http://www.mods4you.de/2011/12/18/partnernews/lamptron-fc5-v2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 14:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Götz Dähne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnernews]]></category>
		<category><![CDATA[dexgo.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mods4you.de/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem erst stellten wir euch mit der FC9 eine leistungsstarke Lüftersteuerung von Lamptron vor. Lamptron bietet jedoch eine Vielzahl solcher Steuerungen an, welche alle ihre Vor- und Nachteile besitzen. Bei der FC5 V2 handelt es sich um eine 4-Kanal-Lüftersteuerung, welche nicht nur die Steuerung von vier Geräten ermöglicht, sondern auch Temperaturen und Drehzahlen auslesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dexgo.com/hardware/Bilder/titel/642.jpg" class="thumb" alt="Lamptron FC5 V2   partnernews "  title="Lamptron FC5 V2" /></p>
<p>Vor kurzem erst stellten wir euch mit der FC9 eine leistungsstarke Lüftersteuerung von Lamptron vor. Lamptron bietet jedoch eine Vielzahl solcher Steuerungen an, welche alle ihre Vor- und Nachteile besitzen. Bei der FC5 V2 handelt es sich um eine 4-Kanal-Lüftersteuerung, welche nicht nur die Steuerung von vier Geräten ermöglicht, sondern auch Temperaturen und Drehzahlen auslesen und diese auf einem Display ausgeben kann. Etwas &#8220;schwächer&#8221; fallen die einzelnen Kanäle aus und so kann die FC5 V2 &#8220;nur&#8221; 30 Watt je Kanal regeln, aber auch dies sollte für alle gängigen Anwendungsgebiete ausreichen. Wie sich die Lamptron FC5 V2 im Review schlägt, zeigen die folgenden Seiten.
</p>
<p>Link: <a href="http://www.dexgo.com/index.php?site=artikel/view.php&#038;rubrik=Hardware&#038;id=642">dexgo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mods4you.de/2011/12/18/partnernews/lamptron-fc5-v2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IN WIN Mana 136</title>
		<link>http://www.mods4you.de/2011/12/18/partnernews/in-win-mana-136</link>
		<comments>http://www.mods4you.de/2011/12/18/partnernews/in-win-mana-136#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 14:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Götz Dähne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnernews]]></category>
		<category><![CDATA[hardware-factory.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mods4you.de/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[Die hier zu Lande noch unbekannte Firma IN WIN wurde 1985 in Taiwan gegründet, hat sich seither der Fertigung von Gehäusen gewidmet und ist seit 2009 durch die von Caseking übernommene Distribution auch auf dem deutschen Markt vertreten. Bevor IN WIN die Vermarktung eigener Gehäuse begann, waren sie Auftragsfertiger für andere große Gehäuse- und Systemhersteller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hardware-factory.com/files/images/2011/2011_12_16-Review_169.jpg" class="thumb" alt="IN WIN Mana 136   partnernews "  title="IN WIN Mana 136" /></p>
<p>Die hier zu Lande noch unbekannte Firma IN WIN wurde 1985 in Taiwan gegründet, hat sich seither der Fertigung von Gehäusen gewidmet und ist seit 2009 durch die von Caseking übernommene Distribution auch auf dem deutschen Markt vertreten. Bevor IN WIN die Vermarktung eigener Gehäuse begann, waren sie Auftragsfertiger für andere große Gehäuse- und Systemhersteller und sind dies auch heute noch. Es wäre also nicht verwunderlich, wenn der ein oder andere Leser bereits ein Produkt des taiwanesischen Herstellers unwissentlich sein Eigen nennen kann. IN WIN versucht vor allem mit sehr individuellen Designkonzepten bei potentiellen Käufern zu punkten, was im Jahr 2008 mit dem iF Concept-Design-Award oder zuletzt im Jahr 2009 mit dem reddot-Design-Award bereits prämiert wurde. Die Konzepte sollen vor allem junge Leute und PC-Spieler ansprechen. Das IN WIN Mana 136 soll vor allem durch eine sehr gute Verarbeitungsqualität, einer guten Ausstattung und einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis punkten. Ob das Konzept aufgeht und wie sich die neuste Kreation aus dem Hause IN WIN schlägt, erfahrt Ihr in diesem Testbericht auf Hardware-Factory.
</p>
<p>Link: <a href="http://www.hardware-factory.com/gehaeuse/1418-in-win-mana-136">hardware-factory.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mods4you.de/2011/12/18/partnernews/in-win-mana-136/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NZXT Hale82 650 Watt</title>
		<link>http://www.mods4you.de/2011/12/15/partnernews/nzxt-hale82-650-watt</link>
		<comments>http://www.mods4you.de/2011/12/15/partnernews/nzxt-hale82-650-watt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Götz Dähne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnernews]]></category>
		<category><![CDATA[dexgo.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mods4you.de/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Kaum ein Unternehmen, welches Netzteile unter seinem eigenen Namen vertreibt, bietet nur eine einzige Serie an und so war es nur eine Frage der Zeit, bis auch NZXT sein Portfolio an Netzteilen erweitert. Nach dem Hale Power 90+, welches einen positiven Eindruck in unseren Tests hinterlassen hat, kommt mit der Hale82-Serie nun quasi der günstigere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dexgo.com/hardware/Bilder/titel/634.jpg" class="thumb" alt="NZXT Hale82 650 Watt   partnernews "  title="NZXT Hale82 650 Watt" /></p>
<p>Kaum ein Unternehmen, welches Netzteile unter seinem eigenen Namen vertreibt, bietet nur eine einzige Serie an und so war es nur eine Frage der Zeit, bis auch NZXT sein Portfolio an Netzteilen erweitert. Nach dem Hale Power 90+, welches einen positiven Eindruck in unseren Tests hinterlassen hat, kommt mit der Hale82-Serie nun quasi der günstigere Ableger. So besitzen die neuen Netzteile keine 80-Plus-Gold-Zertifizierung mehr, sollen aber dennoch durch die 80-Plus-Bronze-Zertifizierung sparsam zu Werke gehen. Ebenfalls mit modularen Kabeln ausgestattet fällt es sogar noch etwas kompakter aus. Wie sich das Hale82 mit 650 Watt Leistung schlägt, klären wir auf den folgenden Seiten.
</p>
<p>Link: <a href="http://www.dexgo.com/index.php?site=artikel/view.php&#038;rubrik=Hardware&#038;id=634">dexgo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mods4you.de/2011/12/15/partnernews/nzxt-hale82-650-watt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roccat Isku Illuminated Gaming Keyboard</title>
		<link>http://www.mods4you.de/2011/12/14/partnernews/roccat-isku-illuminated-gaming-keyboard</link>
		<comments>http://www.mods4you.de/2011/12/14/partnernews/roccat-isku-illuminated-gaming-keyboard#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Götz Dähne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnernews]]></category>
		<category><![CDATA[pc-luchs.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mods4you.de/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Eeasyshift[+] Technologie hat ROCCAT die shift-Taste für die Maus erfunden. Mit der Kone[+] Gaming Maus hat ROCCAT den bisherigen Gamer-Peripherie Spitzenreiter Razor geschlagen. Jetzt wird mit der ROCCAT Isku eine neue Revolution auf den Markt gebracht: ROCCAT Talk. Hierbei sollen Maus und Tastatur miteinander kommunizieren. Der Sinn: Mausfunktionen können auf die Tastatur gelegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.pc-luchs.de/typo3temp/pics/9ddbd9b367.jpg" class="thumb" alt="Roccat Isku Illuminated Gaming Keyboard   partnernews "  title="Roccat Isku Illuminated Gaming Keyboard" /></p>
<p>Mit der Eeasyshift[+] Technologie hat ROCCAT die shift-Taste für die Maus erfunden. Mit der Kone[+] Gaming Maus hat ROCCAT den bisherigen Gamer-Peripherie Spitzenreiter Razor geschlagen. Jetzt wird mit der ROCCAT Isku eine neue Revolution auf den Markt gebracht: ROCCAT Talk. Hierbei sollen Maus und Tastatur miteinander kommunizieren. Der Sinn: Mausfunktionen können auf die Tastatur gelegt werden und umgekehrt. Wie genau das in der Praxis funktioniert und ob die Isku an den Erfolg der zugehörigen Maus anknüpfen kann, erfahren Sie hier im Test.
</p>
<p>Link: <a href="http://www.pc-luchs.de/artikel/detail/testbericht/test-roccat-isku-illuminated-gaming-keyboard/">pc-luchs.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mods4you.de/2011/12/14/partnernews/roccat-isku-illuminated-gaming-keyboard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antec ISK300-150</title>
		<link>http://www.mods4you.de/2011/12/14/partnernews/antec-isk300-150</link>
		<comments>http://www.mods4you.de/2011/12/14/partnernews/antec-isk300-150#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Götz Dähne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnernews]]></category>
		<category><![CDATA[au-ja.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mods4you.de/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[In unserem heutigen Test nehmen wir das Mini-ITX-Gehäuse ISK300-150 von Antec unter die Lupe. Antec setzt bei diesem Modell auf Laufwerke aus dem Notebook-Segment und Steckkarten in der Low-Profile-Variante. Ein 150 Watt starkes Netzteil und ein Lüfter mit 80 mm Durchmesser gehören zum Lieferumfang des ISK300-150. Da sich ein zweiter Lüfter dieses Formats nachrüsten lässt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.au-ja.de/bilder/2011/antec-isk300-150-0.jpg" class="thumb" alt="Antec ISK300 150   partnernews "  title="Antec ISK300 150" /></p>
<p>In unserem heutigen Test nehmen wir das Mini-ITX-Gehäuse ISK300-150 von Antec unter die Lupe. Antec setzt bei diesem Modell auf Laufwerke aus dem Notebook-Segment und Steckkarten in der Low-Profile-Variante. Ein 150 Watt starkes Netzteil und ein Lüfter mit 80 mm Durchmesser gehören zum Lieferumfang des ISK300-150. Da sich ein zweiter Lüfter dieses Formats nachrüsten lässt, ist das kompakte Gehäuse auch für leistungsstarke Prozessoren geeignet.</p>
<p>Antecs ISK300-150 ist bereits das dritte Gehäuse dieser erfolgreichen Baureihe, welches von uns getestet wird. Den Anfang machte das Modell ISK300-65 im Dezember 2009, dessen externes Netzteil allerdings nur 65 Watt leistet. Es folgte im April 2010 das ISK310-150, in dem ebenfalls ein 150 Watt starkes Flex-ATX-Netzteil steckt. Im Gegensatz zur silberfarbenen Front des ISK310-150 bietet das ISK300-150 allerdings die schwarze Vorderansicht des ISK300-65. Wir sind sehr gespannt, ob Antec im Laufe der vergangenen Monate irgendwelche Verbesserungen vorgenommen hat.
</p>
<p>Link: <a href="http://www.au-ja.de/review-antec-isk300-150-1.phtml">au-ja.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mods4you.de/2011/12/14/partnernews/antec-isk300-150/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ozone Radon 5K und Ground Level XT</title>
		<link>http://www.mods4you.de/2011/12/12/partnernews/ozone-radon-5k-und-ground-level-xt</link>
		<comments>http://www.mods4you.de/2011/12/12/partnernews/ozone-radon-5k-und-ground-level-xt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Götz Dähne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnernews]]></category>
		<category><![CDATA[hartware.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mods4you.de/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[Die Ozone Radon 5k ist eine moderne Gaming-Maus mit 5600-dpi-Lasersensor, Makrofunktionen, vielen Tasten und einstellbarem Gewicht. Passend dazu gibt es vom gleichen Hersteller ein recht dickes Stoffmauspad mit guten Gleiteigenschaften, das Ozone Ground Level XT. Hartware.net hat beide Produkte zusammen unter die Lupe genommen und klärt, ob das Preis-Leistungsverhältnis stimmt. Link: hartware.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hartware.net/gfx/specials/review_1418.jpg" class="thumb" alt="Ozone Radon 5K und Ground Level XT    partnernews "  title="Ozone Radon 5K und Ground Level XT " /></p>
<p>Die Ozone Radon 5k ist eine moderne Gaming-Maus mit 5600-dpi-Lasersensor, Makrofunktionen, vielen Tasten und einstellbarem Gewicht. Passend dazu gibt es vom gleichen Hersteller ein recht dickes Stoffmauspad mit guten Gleiteigenschaften, das Ozone Ground Level XT. Hartware.net hat beide Produkte zusammen unter die Lupe genommen und klärt, ob das Preis-Leistungsverhältnis stimmt.
</p>
<p>Link: <a href="http://www.hartware.net/review_1418.html">hartware.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mods4you.de/2011/12/12/partnernews/ozone-radon-5k-und-ground-level-xt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

